| CONCURSO LOCAL DE NOVETLÈ 2015 | ||||
| Puesto | Palomo | Plumaje | Propietario | Puntos |
| 1 | BUCANERO | Rojo | Raúl Lluch | 1333 |
| 2 | PATA NEGRA | Gavino | Xoco | 1318 |
| 3 | IRAK | Bayo | Boy | 1316 |
| 4 | EL SICARI | Bayo | Boy | 1307 |
| 5 | AGUARDIENTE | Azul | Familia Daudén | 1292 |
| 6 | POKET I BO | Azul | Penya el Clio | 1288 |
| 7 | JONAS | Rojo | Raúl Lluch | 1285 |
| 8 | FURÓ | Gavino | Penya el Clio | 1260 |
| 9 | ADIVINO | Gavino | Aitor-Joan | 1216 |
| 10 | PATI NO ESTOY | Bayo | Xoco | 1216 |
| 11 | YANKI | Rojo | José E. Lluch | 1202 |
| 12 | LEYENDA URBANA | Moracho | Claudia y Maria | 1196 |
| 13 | ANTIVIRUS | Rojo | Aitor-Joan | 1178 |
| 14 | SEMENTAL 2 | Toscado | Chato | 1164 |
| 15 | ABERTZALE | Ahumado | Hnos. Badenes | 1160 |
| 16 | MARC MARQUEZ | Rojo | Penya el Clio | 1158 |
| 17 | AL VENT | Azul | Ant. Ballester | 1152 |
| 18 | LLAO LLAO | Toscado | Penya el Clio | 1148 |
| 19 | AGUA MARINA | Blanco | Familia Daudén | 1148 |
| 20 | ROSI | Azul | Kevin-Paco-Miguel | 1140 |
| 21 | LA BELLA | Toscado | Chato | 1140 |
| 22 | SOCARRAT | Gavino | Batiste Aliaga | 1139 |
| 23 | PLUMA NEGRA | Rojo | Miguel López | 1138 |
| 24 | SANTO GRIAL | Gavino | Boy | 1136 |
| 25 | GRAN RESERVA | Azul | Hnos. Badenes | 1136 |
| 26 | SOSPECHOSO | Gavino | Aitor-Joan | 1132 |
| 27 | BARON ROJO | Rojo | Kevin-Paco-Miguel | 1132 |
| 28 | ESCOBAR | Gavino | Boy | 1125 |
| 29 | CANELA EN RAMA | Azul | Hnos. Badenes | 1117 |
| 30 | MURCIANET | Gavino | Raúl Lluch | 1116 |
| 31 | Nº 2 | Rojo | César Vicent | 1106 |
| 32 | SIN ALIENTO | Mascarat | José Úbeda | 1098 |
| 33 | NACIO PA MATAR | Gavino | Ribera | 1098 |
| 34 | SOBREDOSIS | Gavino | Aitor-Joan | 1097 |
| 35 | RAYA ROJA | Bayo | Kevin-Paco-Miguel | 1096 |
| 36 | EL BICHO | Rojo | Raúl Saurina | 1090 |
| 37 | CABEZA DE ORO | Florido | Hnos. Badenes | 1070 |
| 38 | TITANIC | Rojo | Kevin-Paco-Miguel | 1070 |
| 39 | AGUA DULCE | Gavino | Familia Daudén | 1066 |
| 40 | CANALI | Azul | David Valero | 1061 |
| 41 | PÍCARO | Toscado | Claudia y Maria | 1060 |
| 42 | COLA ROJA | Rojo | Kevin-Paco-Miguel | 1058 |
| 43 | SE ME´N VA DE LES MANS | Gavino | Natxo Soriano | 1048 |
| 44 | BANDERETA | Bayo | Xoco | 1040 |
| 45 | DERECHOS HUMANOS | Ahumado | Claudia y Maria | 1040 |
| 46 | TRES COLORES | Toscado | Kevin-Paco-Miguel | 1038 |
| 47 | PICA PICA | Azul | Aitor-Joan | 1030 |
| 48 | DAVID | Bayo | David Valero | 1022 |
| 49 | NARANJITO | Bayo | Raúl Saurina | 1016 |
| 50 | SALVAJE | Bayo | Claudia y Maria | 1007 |
| 51 | Nº 3 | Rojo | César Vicent | 1004 |
| 52 | CATALINO | Mascarat | José E. Lluch | 988 |
| 53 | JAGUERMASTER | Pinto | Primos Badenes | 984 |
| 54 | NOCHEBLANCA | Gavino | José Úbeda | 984 |
| 55 | CÓDIGO ROJO | Bayo | Aitor-Joan | 984 |
| 56 | CABECITA LOCA | Azul | Ribera | 982 |
| 57 | LA RANA | Tenado | Paqui Barberá | 972 |
| 58 | ECLIPSE | C. Azul | Hnos. Badenes | 950 |
| 59 | SEÑERA | Moracho | César Vicent | 941 |
| 60 | EL SUREÑO | Moracho | Primos Badenes | 938 |
| 61 | SALTO A LA FAMA | Toscado | Quique Camús | 935 |
| 62 | PAPA LUNA | Gavino | Penya el Clio | 926 |
| 63 | NOVELENSE | Ahumado | Quique Camús | 920 |
| 64 | TITANEO | Gavino | Raúl Saurina | 917 |
| 65 | BAGDAD | Gavino | Boy | 916 |
| 66 | STREET BOY | Rojo | Boy | 915 |
| 67 | ORANGE | Bayo | Xoco | 908 |
| 68 | PEXINA | Rojo | Xoco | 908 |
| 69 | EL PARCHERO | Azul | Ribera | 902 |
| 70 | NACHO VIDAL | Gavino | Boy | 902 |
| 71 | TRABUC | Rojo | Xoco | 900 |
| 72 | CHAMPION | Gavino | Kevin-Paco-Miguel | 895 |
| 73 | COCA COLA | Moracho | Kevin-Paco-Miguel | 882 |
| 74 | VES QUE ET PELE | Rojo | Natxo Soriano | 878 |
| 75 | LA ROCA | Gavino | Boy | 878 |
| 76 | CORONA | Rojo | Quique Camús | 870 |
| 77 | ULTIMÁTUM | Moracho | Penya el Clio | 855 |
| 78 | TIK TAK | Gavino | Antonio Vidal | 850 |
| 79 | SEMENTAL 1 | Mascarat | Chato | 850 |
| 80 | VETERANO | Bayo | Aitor-Joan | 842 |
| 81 | DUNCAN DU | Gavino | Juanvi | 814 |
| 82 | MENTE FRIA | Bayo | Primos Badenes | 812 |
| 83 | ALEGRÍA | Blanco | José Lluch Bernal | 800 |
| 84 | TOP | Gavino | Paqui Barberá | 798 |
| 85 | ESPAVILAT | Pinto | David Valero | 780 |
| 86 | PLUMAS ROJA | Toscado | César Vicent | 776 |
| 87 | SACAPUNTA | Rojo | Rafael Guillem | 776 |
| 88 | 90+1 | Toscado | José Úbeda | 756 |
| 89 | JOVEN | Rojo | Saray Sanchis | 722 |
| 90 | MARINE | Rojo | Raúl Saurina | 714 |
| 91 | EL TÚNEL | Gavino | Rafael Guillem | 698 |
| 92 | DUENDE | Toscado | Raúl Saurina | 698 |
| 93 | VENDEDOR | Ahumado | Saray Sanchis | 680 |
| 94 | UNIVERSAL | Pinto | Ribera | 646 |
| 95 | SABIO | Azul | Saray Sanchis | 624 |
| 96 | OMEGA | Gavino | Rafael Guillem | 548 |
| 97 | MARAVILLA | Rojo | Rafael Guillem | 548 |
| 98 | CAPARRA | Blanco | José Lluch Bernal | 542 |
| 99 | ECLIPSE | Gavino | Raúl Saurina | 538 |
| 100 | AGUA BRAVA | Rojo | Familia Daudén | 476 |
| 101 | DOCTOR | Rojo | Rafael Guillem | 444 |
| 102 | MICHIGAN | Gavino | Quique Camús | 388 |
| 103 | BRASIL | Rojo | Claudia y Maria | 106 |
| 104 | A CUCHILLO | Gavino | Hnos. Badenes | 106 |
| CAMPEÓN DE LA REGULARIDAD DEL AÑO: ABERTZALE (HNOS. BADENES) | ||||
miércoles, 3 de junio de 2015
CONCURSOS TEMPORADA 2014-2015 (VI)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario