PIEL ROJA propiedad de
Hnos. Badenes de Novetlè realizó un buen campeonato intercomarcal en Ayora,
quedando en el puesto 7 empatado hasta el 35 y a sorteo se clasifico para Copa
Comunitats de Villalonga, haciendo un excente campeonato terminando en el 2º
puesto. Clasificandose para el campeonato de la Comunidad Valenciana en
Fortaleny.
viernes, 26 de julio de 2013
DOS COLORES
DOS COLORES propiedad
de Familia Dauden de Novetlè realizó un buen campeonato intercomarcal en
Tosalnou, quedando en el puesto 8 y se clasificó para el Campeonato Regional de
Yatova en el cual quedó en el puesto 8, clasificandose para el campeonato de la
Comunidad Valenciana en Fortaleny.
viernes, 12 de julio de 2013
CONCURSOS TEMPORADA 2012-2013 (VI)
| CONCUS LOCAL 2013 DE COLOMS ESPORTIUS CLUB NOVETLÈ-LA NOVELENSE | |||||
| Lloc | Nom | Plomatge | Soci | Punts | |
| 1 | TU SI QUE VALES | Roig | José Lluch Bernal | 890 | |
| 2 | MICHIGAN | Gaví | Quique Camús | 880 | |
| 3 | SACAPUNTAS | Roig | José Saurina | 880 | |
| 4 | ESPINA | Roig | Raúl Saurina | 848 | |
| 5 | BARÓN ROJO | Roig | Miguel Barberá | 844 | |
| 6 | GITANO SEÑORITO | Figura | Claudia i Maria | 840 | |
| 7 | LA TRONA | Roig | Paco Sanchis | 838 | |
| 8 | PELEÓN | Roig | Miguel Barberá | 838 | |
| 9 | EL DUQUE | Gaví | Xavi Badenes | 838 | |
| 10 | MIGUELITO | Baio | Vicente Pons | 838 | |
| 11 | PUNTO-PELOTA | Roig | Quinta-Fede | 836 | |
| 12 | DE LA ROSA | Baio | Manolito-Ribera | 822 | |
| 13 | XULO | Blau | Hnos. Badenes | 822 | |
| 14 | ESCOBAR | Gaví | Antonio Penalba | 810 | |
| 15 | EL ANGEL | Mascarat | Paco Sanchis | 810 | |
| 16 | BUCANERO | Roig | José E. Lluch | 810 | |
| 17 | SALSA VERDE | Roig | Aitor Barberá | 810 | |
| 18 | LA MECHA | Gaví | Rafael Guillem | 810 | |
| 19 | JOAO | Roig | José Antº Penalba | 810 | |
| 20 | LA BELLA | Toscat | Vicente Pons | 803 | |
| 21 | CANALES | Gaví | José Saurina | 790 | |
| 22 | EL PANDERETA AZUL | Blau | Aitor Barberá | 768 | |
| 23 | NOEL | Fabat | Quinta-Fede | 768 | |
| 24 | LA PERLA | Roig | Raúl Saurina | 768 | |
| 25 | EL TERCIO | Gaví | Verni | 768 | |
| 26 | MARADONA | Moraxo | Hnos. Badenes | 768 | |
| 27 | EL BARRIO | Gaví | Penya el Clio | 768 | |
| 28 | COCO | Toscat | Carlos Daudén | 768 | |
| 29 | L'ARNADI | Blau | José E. Lluch | 758 | |
| 30 | STREET BOY | Roig | Antonio Penalba | 754 | |
| 31 | RECLUTA | Toscat | Quique Camús | 754 | |
| 32 | BARBACOA | Gaví | Xavi Badenes | 754 | |
| 33 | TOP MANTA | Gaví | José Antº Penalba | 748 | |
| 34 | AMARILLO | Toscat | Hnos. Badenes | 724 | |
| 35 | TIO CANYA | Baio | Penya el Clio | 710 | |
| 36 | MIRLO | Negre | Manolito-Ribera | 706 | |
| 37 | GARY COOPER | Gaví | Manolito-Ribera | 690 | |
| 38 | HUGO CHÁVEZ | Roig | Antonio Penalba | 670 | |
| 39 | TIGRE FALCAO | Gaví | Claudia i Maria | 664 | |
| 40 | R 10 | Blau | José Saurina | 664 | |
| 41 | NOVELENSE 2012 | Fumat | Quique Camús | 664 | |
| 42 | SENTO | Roig | Claudia i Maria | 664 | |
| 43 | EL CHUPO | Roig | Rafael Guillem | 664 | |
| 44 | UN CLÁSICO | Roig | Penya el Clio | 664 | |
| 45 | VALENTINO | Toscat | Penya el Clio | 646 | |
| 46 | BATI | Roig | Raúl Saurina | 638 | |
| 47 | MOMO SISSOKO | Roig | José Antº Penalba | 638 | |
| 48 | SOCARRAT | Plomes Tosc. | Batiste Aliaga | 636 | |
| 49 | MEDIO | Baio | Verni | 636 | |
| 50 | ANGELUS | Baio | José Antº Penalba | 636 | |
| 51 | SUPERMURCIELAGO | Negre | Penya el Clio | 622 | |
| 52 | J.R. | Gaví | José E. Lluch | 620 | |
| 53 | SOSA CAÚSTICA | Roig | Natxo Soriano | 620 | |
| 54 | VENENO | Roig | José E. Lluch | 594 | |
| 55 | DOBLE V | Pinto | Verni | 594 | |
| 56 | EL MILLOR | Tenat | Aitor Barberá | 594 | |
| 57 | PLUMA INDIA | Plomes Tosc. | Rafael Guillem | 594 | |
| 58 | MENSAJERO | Fumat | José E. Lluch | 594 | |
| 59 | EL CAÑERO | Roig | Rafael Guillem | 594 | |
| 60 | LA ROCA | Gaví Roig | Antonio Penalba | 582 | |
| 61 | PAQUIRRÍN | Roig | José Lluch Bernal | 580 | |
| 62 | PICA PICA | Gaví | Manolito-Ribera | 580 | |
| 63 | TANGO | Moraxo | Rafael Guillem | 580 | |
| 64 | FERNANDEZ | Roig | Claudia i Maria | 568 | |
| 65 | MAZIÑO | Negre | Quinta-Fede | 552 | |
| 66 | ENAMORAME | Moraxo | Carlos Daudén | 410 | |
| 67 | LEÓN DE ORO | Baio | Ribera | 378 | |
| 68 | MANDALA | Roig | Penya el Clio | 338 | |
lunes, 3 de junio de 2013
CONCURSOS TEMPORADA 2012-2013 (V)
CONCURSO ESPECIAL DE NOVETLÈ 2013
1º RECURSO. Rojo de Barrón-Andrea (Llanera). 1297 puntos.
2º BARON ROJO. Rojo de Miguel Barberá (Novetlè). 1272 puntos.
3º ICARO. Gavino rojo de Peña Chocolates y José Reig
(Rafelguaraf-Novetlè). 1223 puntos.
4º MISTER-X. Rojo de José Saurina (Novetlè). 1193 puntos.
5º EL CHOLO. Azul de José Císcar (La Llosa). 1180 puntos.
6º EN LINEA. Azul de Francisco Sanchis (Novetlè). 1179 puntos.
7º RIBER PLAY. Azul de Ribera (Novetlè). 1174 puntos.
8º CHAMPIONS.
Gavino de Aitor Barberá (Novetlè). 1165 puntos.
9º EL TERCIO. Gavino de Verni (Novetlè). 1164 puntos.
10º ESCOBAR. Gavino de Antonio Penalba (Novetlè). 1160 puntos.
domingo, 28 de abril de 2013
CONCURSOS TEMPORADA 2012-2013 (IV)
CONCURSO FALLERO DE NOVETLÈ 2013
1º TOP MANTA. Gavino de José Antº Penalba. 1418 puntos. 3
Plazas.
2º VAYA TELA. Gavino de Aitor Barberá. 1413 puntos. 2 Plazas.
3º LA
PERLA. Rojo de Raúl-Sauri. 1404
puntos. 2 Plazas.
4º BLADI. Toscado de Manuel Sancho. 1397 puntos. 1 Plaza.
5º BARON ROJO. Rojo de Miguel Barberá. 1378 puntos. 1 Plaza.
6º ESPARTACO. Rojo de Quinta- Fede. 1351 puntos. 1 Plaza.
7º XULO. Azul de Hermanos Badenes. 1344 puntos. 1 Plaza.
8º ANTIVIRUS. Rojo de Aitor Barberá. 1339 puntos.
9º EL MESTRE. Gavino de la Penya el Clio. 1336 puntos.
10º BUCANERO. Rojo de José E. Lluch. 1326 puntos.
Los premios
de este concurso consisten en plazas para el Concurso Especial de Novetlè,
obteniendo plaza del 1º al 7º clasificado.
martes, 12 de marzo de 2013
CONCURSOS TEMPORADA 2012-2013 (III)
CONCURSO “ELS PERNILS”
1º ANDRESIN. Mascarado de Quintanero.
2º PESO PLUMA. Florido de Carlos Daudén. Ambos Campeones y
empatados a puntos.
3º LA MECHA. Azul de Rafael Guillem.
4º RAYA ROJA. Gavino de Carlos Daudén.
5º DUQUE. Gavino de Primos Badenes.
domingo, 17 de febrero de 2013
CONCURSOS TEMPORADA 2012-2013 (II). CAMPEONATO COMARCAL 2013.
| Nº | Nombre | Anilla | Plumaje | Propietario | Club | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total | Dif. |
| 1 | FRODO | AH 249625 | FUMADO | MANUEL MUÑOZ PEREZ | ZARRA - LA ZARREÑA | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 2 | OJO DE HALCON | D 141396 | AHUMADO | VICENTE BELLOT CIGUES | CHELLA - LA UNION | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 3 | PETROLEO | AG 756312 | ROJO | PEÑA ESTOPA | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 4 | CORCOBADO | AG 811910 | AZUL | PEÑA ESTOPA | AYORA | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 5 | ORDEN Y PROGRESO | AH 154784 | AZUL | JOSE LUIS HUERTA LOPEZ | LLOSA DE RANES - LA UNION | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 6 | ANDRESIN | D 57294 | MASCARADO | BIENVENIDO LAPARRA CARRION | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 7 | DOS COLORES | C 950947 | ROJO | CARLOS DAUDÉN RAMON | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 8 | KOALA | AH 325027 | BLANCO | MANUEL MUÑOZ PEREZ | ZARRA - LA ZARREÑA | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 9 | INDIANA | AH 513348 | MORACHO | MANUEL BELDA CALABUIG | MOIXENT - LA PRIMITIVA | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 10 | INFRAROJO | AH 153069 | MORACHO | RAFAEL GUILLEM SANCHIS | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 11 | MOSQUETA | D 511523 | AZUL | MIGUEL ANGEL BADENES PLANELLS | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 12 | 24 HORAS | AH 290155 | BAYO | YERAI TORMO PONS | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 13 | CAPRICHO | AH 249680 | ROJO | CONSTANTINO BRU MINGUEZ | ZARRA - LA ZARREÑA | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 14 | EL CLAVO | AG 859268 | GABINO | ENRIQUE CARRION CAMARA | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 15 | COMPLICE | AH 541102 | BAYO | DAVID CALABUIG SANZ | MOIXENT - LA PRIMITIVA | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 16 | EL TIBURO | D 124581 | BAYO | CARLOS CASTELLO DUART | BENICULL | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 17 | ESPARTACO | D 188136 | ROJO | BIENVENIDO LAPARRA CARRION | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 18 | LA PANTERA ROSA | AH 152684 | GABINO | ELISA MARIA PONS MARTI | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 19 | CREPUSCULO | AG 348013 | AZUL | VICENTE MAS GINER | LLOSA DE RANES - LA UNION | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 20 | POPEYE | D 511519 | PINTO TOSCADO | JOSE RAMON UBEDA MARTINEZ | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 21 | ROCK SUAVE | AG 757046 | MORACHO | JOSE ANTONIO BADENES PLANELLES | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 22 | TU CARA ME SUENA | C 392747 | ROJO | FCO. JOSE PELLUCH CALATAYUD | LUGAR NUEVO DE FENOLLET | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 23 | EL MIRON | AH 324023 | AHUMADO | YERAY TORMO PONS | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 24 | AZUCAR | AH 157185 | BLANCO | ALEXIA BELLOT BONET | ANNA - LA ANNENSE | 250 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 676 | 0 |
| 25 | WESTING | D 452666 | AHUMADO | JOSE ANTONIO PENALBA MARTINEZ | NOVETLE - LA NOVELENSE | 249 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 675 | 1 |
| 26 | WHITE LAVEL | D 251109 | ROJO | CARLOS DAUDÉN RAMON | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 16 | 250 | 42 | 80 | 16 | 654 | 22 |
| 27 | LEYENDA | D 384512 | TENADO PLUMAS | MIGUEL ANGEL GARCIA GARRIDO | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 8 | 250 | 42 | 80 | 16 | 646 | 30 |
| 28 | PISTOLERO | AG 968536 | GABINO | CARLOS DAUDEN RAMON | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 172 | 42 | 80 | 0 | 582 | 94 |
| 29 | DIVINITI | AG 774705 | ROJO-BAYO | DIEGO MURCIA VEGARA | JACARILLA - LA PALMARITA | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 574 | 102 |
| 30 | ROSITAS | AH 307511 | ROJO-BAYO | DIEGO MURCIA VEGARA | JACARILLA - LA PALMERITA | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 574 | 102 |
| 31 | DUQUE | C 641880 | ROJO | VICENTE MAS GINER | LLOSA DE RANES - LA UNION | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 574 | 102 |
| 32 | SOCRATES | D 338490 | FUMADO | DAVID CALABUIG SNAZ | MOIXENT - LA PRIMITIVA | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 574 | 102 |
| 33 | INTERMINABLE | D 152029 | ROJO | M. ANGELES MARTINEZ BATALLER | CHELLA - LA UNION | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 574 | 102 |
| 34 | RIBERPLAY | AG 727678 | AZUL | FERNANDO RIBERA VILA | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 574 | 102 |
| 35 | CUENTAME | AG 869625 | MORACHO | ANTONIO FERRANDO SOTO | VALLADA - VALLADENSE | 250 | 38 | 148 | 42 | 80 | 0 | 558 | 118 |
| 36 | PURITO | AH 325510 | MORACHO | ENRIQUE JUAN MICO | CANALS - LA CANALENSE | 250 | 38 | 106 | 42 | 80 | 16 | 532 | 144 |
| 37 | PLAN B | D 511404 | GABINO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 38 | DOBLE VERSO | D 212753 | AHUMADO | FCO. JOSE PELLUCH CALATAYUD | LUGAR NUEVO D´EN FENOLLET | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 39 | IMBATIBLE | D 285647 | BAYO | HUGO BELLOT BENET | CHELLA - LA UNION | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 40 | TODOS CONTRA UNO | D 540566 | GABINO ROJO | DAVID CALABUIG SANZ | MOIXENT - LA PRIMITIVA | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 41 | TIERRA DE LOBOS | AG 548001 | ROJO | ALEXIA BELLOT BONET | ANNA - LA ANNENSE | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 42 | FALLERO | D 159729 | ROJO | PEDRO VICENTE LOPEZ BELDA | AYORA - "LA AYORENSE" | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 43 | VUELVE A CASA POR NAVIDAD | D 182073 | FLORIDO | ELISA MARIA PONS MARTI | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 44 | LA ABUELA | D 223343 | AHUMADO | ELISA MARIA PONS MARTI | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 45 | DE VERD | D 368761 | TENADO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 46 | DE ROSA | D 377208 | TENADO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 508 | 168 |
| 47 | INVASOR | AH 503189 | TOSCADO | MANUEL BELDA CALABUIG | MOIXENT - LA PRIMITIVA | 250 | 38 | 68 | 42 | 80 | 16 | 494 | 182 |
| 48 | MOJO PICON(COLOMBIJOVE) | AH 326495 | GABINO ROJO | CARLOS DAUDEN RAMON | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 68 | 42 | 80 | 16 | 494 | 182 |
| 49 | PEQUEÑO | AG 903293 | AZUL | MIGUEL BARBERA SALA | ANAHUIR - LA ANAHUIRENSE | 250 | 38 | 68 | 0 | 80 | 16 | 452 | 224 |
| 50 | CASCOTE | AG 464760 | GABINO | PEÑA JACOBO SOLER CODOÑER | VALLADA - VALLADENSE | 82 | 38 | 250 | 42 | 12 | 16 | 440 | 236 |
| 51 | VAYA TELA | D 511405 | GABINO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 52 | XTREM, | AH 486890 | GABINO | DIEGO MURCIA VEGARA | JACARILLA-LA PALMERITA | 0 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 53 | TOC I TOC | D 185606 | TOSCADO | JOSE REIG IBAÑEZ | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 54 | ARABE | AH 290310 | MORACHO | ELISA MARIA PONS MARTI | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 55 | MAXIMO | D 159451 | ROJO | PEÑA ESTOPA | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 56 | CRISTIANO | AH 250066 | AZUL | MANUEL MUÑOZ PEREZ | ZARRA - LA ZARREÑA | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 57 | CINTURON | AG 802570 | AZUL | PEÑA JACOBO SOLER CODOÑER | VALLADA - VALLADENSE | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 58 | ROLLING STONES | AH 210179 | MORACHO | JOSE A. FERRANDO BELVIS | VALLADA - VALLADENSE | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 59 | MICKEY | D 492532 | GABINO DE ROJO | CARLOS RODENAS MARTINEZ | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 60 | LO QUE TE HAS PERDIDO | D 56065 | MORACHO | YERAY TORMO PONS | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 0 | 38 | 250 | 42 | 80 | 16 | 426 | 250 |
| 61 | ADIOS | AH 141151 | ROJO PERLA | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 68 | 42 | 16 | 0 | 414 | 262 |
| 62 | PELAILLA | D 285189 | ROJO | MARIA BADENES TOMAS | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 406 | 270 |
| 63 | SALSA | D 501378 | GABINO ROJO | OCTAVIO BALLESTER MONCHO | GRANJA DE LA COSTERA - LA UNION | 82 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 406 | 270 |
| 64 | EXITO | AG 188533 | AZUL | PEÑA JACOBO SOLER CODOÑER | VALLADA - VALLADENSE | 82 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 406 | 270 |
| 65 | ENCANTADO | AG 802486 | MORACHO | PEÑA JACOBO SOLER CODOÑER | VALLADA - VALLADENSE | 82 | 38 | 148 | 42 | 80 | 16 | 406 | 270 |
| 66 | FLOWER | D 502162 | GABINO | DIEGO MURCIA VEGARA | JACARILLA - LA PALMERITA | 250 | 16 | 0 | 42 | 80 | 16 | 404 | 272 |
| 67 | CANIBAL | D 185165 | AZUL | CLAUDIA BADENES LARA | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 8 | 0 | 42 | 80 | 16 | 396 | 280 |
| 68 | LA PEPA | AG 902482 | ROJO | BIENVENIDO LAPARRA CARRION | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 148 | 42 | 80 | 0 | 390 | 286 |
| 69 | DRAGON ROJO | AH 420526 | ROJO | CARLOS DAUDEN RAMON | NOVETLE - LA NOVETLENSE | 82 | 16 | 148 | 42 | 80 | 16 | 384 | 292 |
| 70 | J.B. | AH 420520 | AHUMADO | CARLOS DAUDEN RAMON | NOVETLE - LA NOVETLENSE | 82 | 8 | 148 | 42 | 80 | 16 | 376 | 300 |
| 71 | CHAFAO | D 403033 | ROJO | VICENTE CAMARA SANCHEZ | AYORA - "LA AYORENSE" | 82 | 8 | 148 | 42 | 80 | 16 | 376 | 300 |
| 72 | COLA VERDE | D 124541 | BAYO | CARLOS CASTELLO DUART | BENICULL | 82 | 38 | 106 | 42 | 80 | 16 | 364 | 312 |
| 73 | REQUENI | C 727955 | TOSCADO | PEDRO VICENTE LOPEZ BELDA | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 38 | 0 | 42 | 16 | 0 | 346 | 330 |
| 74 | LA PERLA | AG 818910 | ROJO | JOSE RAUL SAURINA BOLUDA | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 0 | 42 | 16 | 0 | 346 | 330 |
| 75 | PESADILLA | AH 141143 | AZUL CLARO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 16 | 106 | 42 | 80 | 16 | 342 | 334 |
| 76 | NUEVA ORLEANS | D 373966 | GABINO | PEÑA ESTOPA | AYORA - "LA AYORENSE" | 64 | 58 | 68 | 42 | 80 | 16 | 328 | 348 |
| 77 | QUESO BLANCO | D 332773 | MORACHO | JUAN VICENTE VILA ESCORCIA | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 68 | 42 | 80 | 16 | 326 | 350 |
| 78 | 100 FUEGOS | AH 249655 | AZUL | CONSTANTINO BRU MINGUEZ | ZARRA - LA ZARREÑA | 82 | 38 | 68 | 42 | 80 | 16 | 326 | 350 |
| 79 | TU CARA ME SUENA | D 316054 | GABINO | JOSE REIG IBAÑEZ | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 68 | 42 | 80 | 16 | 326 | 350 |
| 80 | GASTOS VARIOS | D 511409 | MORACHO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVELENSE | 250 | 38 | 288 | 388 | ||||
| 81 | PUNT DE HONOR | AH 325519 | AZUL | MIGUEL BARBERA SALA | ANAHUIR - LA ANAHUIRENSE | 250 | 38 | 288 | 388 | ||||
| 82 | LIMON Y SAL | D 239950 | AZUL | PEÑA ESTOPA | AYORA - "LA AYORENSE" | 250 | 38 | 288 | 388 | ||||
| 83 | CAPITAN SALAMI | D 459282 | TOSCADO | JOSE REIG IBAÑEZ | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 258 | 418 |
| 84 | SAVIO | AG 508523 | ROJO | FRANCISCO SANCHIS NAVARRO | ANAHUIR - LA ANAHUIRENSE | 82 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 258 | 418 |
| 85 | ANTIVIRUS | AG 306055 | ROJO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVETLENSE | 82 | 16 | 0 | 42 | 80 | 16 | 236 | 440 |
| 86 | CHAMPIONS | D 196021 | GABINO | ANGEL BARBERA PARDO | NOVETLE - LA NOVETLENSE | 82 | 16 | 0 | 42 | 80 | 16 | 236 | 440 |
| 87 | MENTE FRIA | AH 150235 | MASCARADO | JOSE SAURINA CLIMENT | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 8 | 0 | 14 | 80 | 16 | 200 | 476 |
| 88 | CABEZITA LOCA | AH 438022 | ROJO | JOSE ANTONIO PENALBA MARTINEZ | NOVETLE - LA NOVELENSE | 82 | 38 | 0 | 42 | 16 | 16 | 194 | 482 |
| 89 | LA ROSA AMARILLA | AG 191336 | GABINO | VICENTE BELLOT CIGES | CHELLA - LA UNION | 82 | 38 | 0 | 42 | 16 | 16 | 194 | 482 |
| 90 | VICTOR VALDES | AH 554097 | MORACHO | ELISA MARIA PONS MARTI | LLANERA DE RANES - EL BRULL | 0 | 38 | 0 | 42 | 80 | 16 | 176 | 500 |
| 91 | NATXO | D 384411 | AZUL | ENRIQUE JUAN MICO | CANALS - LA CANALENSE | 0 | 8 | 0 | 42 | 80 | 16 | 146 | 530 |
| 92 | MOVIDITO | D 285648 | BAYO | HUGO BELLOT BENET | CHELLA - LA UNION | 82 | 58 | 140 | 536 | ||||
| 93 | LA COBRA | D 511601 | ROJO | ANTONIO PENALBA CHAFER | NOVETLE - LA NOVELENSE | 0 | 16 | 0 | 42 | 80 | 0 | 138 | 538 |
| 94 | BOB ESPONJA | AH 249990 | GOTADO | JOSE VICENTE CAMARA CASANOVA | AYORA - "LA AYORENSE" | 82 | 38 | 0 | 120 | 556 | |||
| 95 | FORMULA 1 | AG 980786 | TOSCADO | MARIA ANGELES MARTINEZ BATALLER | CHELLA - LA UNION | 0 | 38 | 38 | 638 | ||||
| 96 | Nº 1 | C 715342 | FUMADO | FERNANDO HERNANDEZ OLIVA | L'ALCUDIA DE CRESPINS - LA UNION | 0 | 8 | 0 | 8 | 668 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

