| CONCUS LOCAL 2013 DE COLOMS ESPORTIUS CLUB NOVETLÈ-LA NOVELENSE | |||||
| Lloc | Nom | Plomatge | Soci | Punts | |
| 1 | TU SI QUE VALES | Roig | José Lluch Bernal | 890 | |
| 2 | MICHIGAN | Gaví | Quique Camús | 880 | |
| 3 | SACAPUNTAS | Roig | José Saurina | 880 | |
| 4 | ESPINA | Roig | Raúl Saurina | 848 | |
| 5 | BARÓN ROJO | Roig | Miguel Barberá | 844 | |
| 6 | GITANO SEÑORITO | Figura | Claudia i Maria | 840 | |
| 7 | LA TRONA | Roig | Paco Sanchis | 838 | |
| 8 | PELEÓN | Roig | Miguel Barberá | 838 | |
| 9 | EL DUQUE | Gaví | Xavi Badenes | 838 | |
| 10 | MIGUELITO | Baio | Vicente Pons | 838 | |
| 11 | PUNTO-PELOTA | Roig | Quinta-Fede | 836 | |
| 12 | DE LA ROSA | Baio | Manolito-Ribera | 822 | |
| 13 | XULO | Blau | Hnos. Badenes | 822 | |
| 14 | ESCOBAR | Gaví | Antonio Penalba | 810 | |
| 15 | EL ANGEL | Mascarat | Paco Sanchis | 810 | |
| 16 | BUCANERO | Roig | José E. Lluch | 810 | |
| 17 | SALSA VERDE | Roig | Aitor Barberá | 810 | |
| 18 | LA MECHA | Gaví | Rafael Guillem | 810 | |
| 19 | JOAO | Roig | José Antº Penalba | 810 | |
| 20 | LA BELLA | Toscat | Vicente Pons | 803 | |
| 21 | CANALES | Gaví | José Saurina | 790 | |
| 22 | EL PANDERETA AZUL | Blau | Aitor Barberá | 768 | |
| 23 | NOEL | Fabat | Quinta-Fede | 768 | |
| 24 | LA PERLA | Roig | Raúl Saurina | 768 | |
| 25 | EL TERCIO | Gaví | Verni | 768 | |
| 26 | MARADONA | Moraxo | Hnos. Badenes | 768 | |
| 27 | EL BARRIO | Gaví | Penya el Clio | 768 | |
| 28 | COCO | Toscat | Carlos Daudén | 768 | |
| 29 | L'ARNADI | Blau | José E. Lluch | 758 | |
| 30 | STREET BOY | Roig | Antonio Penalba | 754 | |
| 31 | RECLUTA | Toscat | Quique Camús | 754 | |
| 32 | BARBACOA | Gaví | Xavi Badenes | 754 | |
| 33 | TOP MANTA | Gaví | José Antº Penalba | 748 | |
| 34 | AMARILLO | Toscat | Hnos. Badenes | 724 | |
| 35 | TIO CANYA | Baio | Penya el Clio | 710 | |
| 36 | MIRLO | Negre | Manolito-Ribera | 706 | |
| 37 | GARY COOPER | Gaví | Manolito-Ribera | 690 | |
| 38 | HUGO CHÁVEZ | Roig | Antonio Penalba | 670 | |
| 39 | TIGRE FALCAO | Gaví | Claudia i Maria | 664 | |
| 40 | R 10 | Blau | José Saurina | 664 | |
| 41 | NOVELENSE 2012 | Fumat | Quique Camús | 664 | |
| 42 | SENTO | Roig | Claudia i Maria | 664 | |
| 43 | EL CHUPO | Roig | Rafael Guillem | 664 | |
| 44 | UN CLÁSICO | Roig | Penya el Clio | 664 | |
| 45 | VALENTINO | Toscat | Penya el Clio | 646 | |
| 46 | BATI | Roig | Raúl Saurina | 638 | |
| 47 | MOMO SISSOKO | Roig | José Antº Penalba | 638 | |
| 48 | SOCARRAT | Plomes Tosc. | Batiste Aliaga | 636 | |
| 49 | MEDIO | Baio | Verni | 636 | |
| 50 | ANGELUS | Baio | José Antº Penalba | 636 | |
| 51 | SUPERMURCIELAGO | Negre | Penya el Clio | 622 | |
| 52 | J.R. | Gaví | José E. Lluch | 620 | |
| 53 | SOSA CAÚSTICA | Roig | Natxo Soriano | 620 | |
| 54 | VENENO | Roig | José E. Lluch | 594 | |
| 55 | DOBLE V | Pinto | Verni | 594 | |
| 56 | EL MILLOR | Tenat | Aitor Barberá | 594 | |
| 57 | PLUMA INDIA | Plomes Tosc. | Rafael Guillem | 594 | |
| 58 | MENSAJERO | Fumat | José E. Lluch | 594 | |
| 59 | EL CAÑERO | Roig | Rafael Guillem | 594 | |
| 60 | LA ROCA | Gaví Roig | Antonio Penalba | 582 | |
| 61 | PAQUIRRÍN | Roig | José Lluch Bernal | 580 | |
| 62 | PICA PICA | Gaví | Manolito-Ribera | 580 | |
| 63 | TANGO | Moraxo | Rafael Guillem | 580 | |
| 64 | FERNANDEZ | Roig | Claudia i Maria | 568 | |
| 65 | MAZIÑO | Negre | Quinta-Fede | 552 | |
| 66 | ENAMORAME | Moraxo | Carlos Daudén | 410 | |
| 67 | LEÓN DE ORO | Baio | Ribera | 378 | |
| 68 | MANDALA | Roig | Penya el Clio | 338 | |
viernes, 12 de julio de 2013
CONCURSOS TEMPORADA 2012-2013 (VI)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario