| CONCURS LOCAL DE NOVETLÈ 2016 | ||||
| Lloc | Nom | Plomatge | Propietari | Punts |
| 1 | Derechos Humanos | Fumat | Maria i Claudia | 1109 |
| 2 | Sensación de vivir | Blau | Joan i Aitor | 1102 |
| 3 | Don Ostia | Fumat | Aitor-Carlos-Joan | 1102 |
| 4 | Maxibón | Roig | José E. Lluch | 1102 |
| 5 | Piterlin | Roig | Saray Sanchis | 1042 |
| 6 | Rey | Gaví | Saray Sanchis | 1032 |
| 7 | Sustituto | Mascarat | Raúl Saurina | 1032 |
| 8 | Don Algodón | Blanc | Aitor-Carlos-Joan | 1016 |
| 9 | Padre | Toscat | Chato | 1004 |
| 10 | Capelino | Pinto | Raúl Lluch | 1002 |
| 11 | Macho Alfa | Gaví | Primos Badenes | 1000 |
| 12 | Oxígeno | Gaví | Rafael Guillem | 1000 |
| 13 | Traca | Toscat | Joan i Aitor | 996 |
| 14 | Llao Llao | Toscat | Penya el Clio | 996 |
| 15 | Abertzale | Fumat | Maria-Claudia-Aitor-Joan | 990 |
martes, 28 de junio de 2016
CONCURSOS TEMPORADA 2015-2016 (VII)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)