CONCURS LOCAL 2011 | ||||
Lloc | Nom | Plomatge | Propietari | Punts |
1 | HIGUAIN | Gaví | Familia Saurina | 1037 |
2 | PIEL ROJA | Roig | Germans Badenes | 1007 |
3 | MENTALISTA | Blau | Miguel Barberà | 1003 |
4 | JUAN CARLOS | Roig | Fernando Ramón | 997 |
5 | 5891 | Blau | R. Guillem | 997 |
6 | DURO DE PELAR | Roig | Penya el Clio | 996 |
7 | MAXUPIXU | Ali-blau | Cristóbla Morant | 960 |
8 | COLA-CAO | Roig | Jose E. Lluch | 960 |
9 | TIO PEPE | Gaví | Penya la Quintana | 960 |
10 | L' ALCALDE | Gaví | Familia Saurina | 960 |
11 | VEGETA | Gaví | Familia Saurina | 960 |
12 | MANTECAO | Baio | Familia Saurina | 960 |
13 | ILUSIONES | Fumat | Fernando Ramón | 957 |
14 | EL PALMERO | Gaví | Paco Daudén | 955 |
15 | TARONJA | Toscat | Angel Barberà | 955 |
16 | YONKI | Gaví | Cosins Badenes | 953 |
17 | PRINCIPE MESTIZO | Baio | Aitor Barberà | 952 |
18 | PÍCARO | Toscat | Germans Badenes | 952 |
19 | MAREA | Gaví | Penya el Clio | 952 |
20 | LUIGGI | Roig | Penya el Clio | 947 |
21 | MENTALISTA | Baio | Penya el Clio | 947 |
22 | PAQUIRRÍN | Roig | José Lluch | 947 |
23 | LITRO | Plomes Blau | R. Guillem | 947 |
24 | OZIL | Toscat | Familia Saurina | 947 |
25 | PIRATA | Moraxo | Familia Saurina | 947 |
26 | DE GROC | Toscat | Aitor Barberà | 947 |
lunes, 6 de junio de 2011
CONCURSOS TEMPORADA 2010-2011 (V)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario